ЕГЭ
МатематикаПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Пушкин | 100 |
| 2 | ирина | 100 |
| 3 | Александр | 100 |
| 4 | Vera | 100 |
| 5 | Лена | 100 |
| 6 | Таня | 100 |
| 7 | Таня | 100 |
| 8 | Дилафруз | 88 |
| 9 | Галина | 88 |
| 10 | сидоров | 88 |
| 11 | Олег | 88 |
| 12 | Клава | 88 |
| 13 | bdfyjd | 88 |
| 14 | Наташа | 88 |
| 15 | Сидоров | 88 |
Рейтинги по другим предметам
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Лицей № 36 | 423 |
| 2. Школа № 127 | 123 |
| 3. Школа № 33 | 100 |
| 4. Школа № 47 | 67 |
| 5. Гимназия им. А.С. Пушкина | 38 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Детский сад №14 | 5 |
| 2. Детский сад №37 | 5 |
| 3. Детский сад №95 | 1 |
| 4. Детский сад № 120 | 1 |
| 5. Детский сад № 121 | 1 |
