ЕГЭ
МатематикаПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Пушкин | 100 |
| 2 | ирина | 100 |
| 3 | Александр | 100 |
Русский языкПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|
ИсторияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Лицей № 36 | 423 |
| 2. Школа № 127 | 123 |
| 3. Школа № 33 | 100 |
| 4. Школа № 47 | 67 |
| 5. Гимназия им. А.С. Пушкина | 38 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Детский сад №14 | 5 |
| 2. Детский сад №37 | 5 |
| 3. Детский сад №95 | 1 |
| 4. Детский сад № 120 | 1 |
| 5. Детский сад № 121 | 1 |
