Рейтинги
Дет. сады
Общий рейтинг Голосование
Рейтинг 1: Профессионализм педагогов
Рейтинг 2: Качество питания
Рейтинг 3: Материальная база
Позиция | Название | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Детский сад №37 | 3 |
2 | Детский сад №14 | 2 |
3 | Детский сад № 120 | 1 |
4 | Детский сад №95 | 0 |
5 | Детский сад № 121 | 0 |
6 | Детский сад № 123 | 0 |
7 | Детский сад № 149 | 0 |
8 | Детский сад №1 | 0 |
9 | ДОУ детский сад №28 ЦЭС | 0 |
10 | МДОУ детский сад №18 Крепыш | 0 |
11 | МДОУ детский сад №253 Гнездышко | 0 |
12 | МДОУ детский сад №276 Антошка | 0 |
13 | МДОУ детский сад №282 | 0 |
14 | МДОУ детский сад №313 | 0 |
15 | МДОУ детский сад №465 | 0 |
16 | Детские сад-ясли №93 | 0 |
17 | Частный детский сад Империя Детства | 0 |
18 | Детский сад АБВГДейка | 0 |
19 | Частный детский сад "Вундик" | 0 |
20 | Частный детский сад Кроха | 0 |
21 | Детский сад Art Family | 0 |
Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Лицей № 36 | 423 |
2. Школа № 127 | 123 |
3. Школа № 33 | 100 |
4. Школа № 47 | 67 |
5. Гимназия им. А.С. Пушкина | 38 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Детский сад №14 | 5 |
2. Детский сад №37 | 5 |
3. Детский сад №95 | 1 |
4. Детский сад № 120 | 1 |
5. Детский сад № 121 | 1 |